非装着・非接触型モーショントレーニングツールTANO
「TANO」は介護施設を利用されている方や障がい者施設に通う方に、楽しく生きがいをもって自立支援を促すシステムです。
センサーの前に立つだけで骨格を読み取り、体をコントローラー代わりにして様々なトレーニングを行う事ができるシステムとなっており、
多言語対応のリハビリ/レクリエーション/測定等の内蔵コンテンツ数は合計180種以上、また毎年10本以上のコンテンツがアップデートで追加されます。
体への器具装着が不要なため、麻痺がある方、車椅子の方から健常者まで、老若男女問わず使用することが可能です。
商品名 | 非装着・非接触型モーショントレーニングツールTANO |
使用用途・領域 | 介護施設:レクリエーション業務支援、リハビリテーション業務支援、体力測定業務支援 自治体:健康事業、健康イベント、地域活性 商業施設:キッズコーナー、イベント 児童施設:レクリエーション業務、運動促進・ビジョントレーニング、体力測定 企業:健康増進、福利厚生 |
商品特徴 | ●多彩なプログラム TANO は「運動」 「発声」 「測定」「クイズ」など体や声の動きで楽しめるニュータイプのモーションシステムです。 様々なプログラムがパッケージになっています。 ●「ピッ!」っと簡単選択 全てのプログラムが「ピッ!」っと二次元コードリーダーでスキャンするだけで、簡単に始められます。 ●姿勢測定+運動のAIシステム ケアピっとで姿勢測定をすると、体のゆがみ箇所に合わせて自動的にTANOの中からプログラムが抽出されます。 測定と運動の繰り返しを日常化することによって、健康的な姿勢と運動不足の改善が期待できます。 |
仕様 | ゲームコンテンツ ・・・XX種類 脳トレ・クイズコンテンツ ・・・XX種類 発声コンテンツ ・・・XX種類 測定 ・・・XX種類 |
基本セット内容 | 制御システム(WindowsPC)、モーションセンサー、アダプター、QRコードリーダー |
サイズ | 小型PCでの利用の場合 ・・・ ノートPCでのご利用の場合 ・・・ センサー ・・・幅245mm、奥行68mm、長さ65mm |
推奨環境 | ◇Windows10 64bit 以上◇CPU Corei3以上◇SSD/HDD 64G以上の空き◇メモリ4G以上◇USB3.0◇HDMIもしくはDISPLAYPORTの出力ポートがある事◇ |
消費電力 | システム+センサーで40~70W程度の電力消費量 駆動源:電源コンテント |
ネットワーク環境 | 基本的に不要。アップデート時のみインターネット接続が必要。 |
同時使用人数 | 最大6名(推奨3名) |
画面出力 | HDMIもしくは、DISPLAYPORTの出力 |
設置・利用イメージ | |
導入実績・事例 | |
実証実績 | 実証事例のパンフレットはこちら |
使用上の注意 | ・大きめのテレビモニターをご用意ください。 ・センサーは設置位置から2m離れる必要があります。 ・鏡や反射するものが多いと誤検知する可能性があります。 ・転ばないような場所でご利用ください。 ・センサーから1.5m~3m距離を取ってください。 ・センサーを置く台の高さは床から90cm~120cmの場所に水平に設置してください。 ・鏡等反射するものが多い場所では正しく利用できない場合があります。 ・音のコンテンツは騒音が多い場所では誤認識することがあります。 ・寝たきりや装具が多い場合、また110cm以下の小さいお子様はセンサーが正しく認識できない場合があります。 |